
အလိုအလျောက် Self-cleaning ရေစစ်ထုတ်စက်များ - တစ်ခုတည်းယူနစ်စီးဆင်းမှု 19-2000m3 / H filtration Precision 20-4000 Micron
အမျိုးအစား: Multi ယူနစ်ပစ္စည်းများ - ကာဗွန်သံမဏိ + နိုင်လွန်သန့်ရှင်းရေး - backwashing control: အလိုအလျောက်
ထုတ်ကုန် Advantagev
> မြင့်မားသောစီးဆင်းမှုနှုန်း / မြင့်မားသော filtration တိကျမှန်ကန်မှုကို
> အနိမ့်ဖိအားဆုံးရှုံးမှု / အနိမ့် backwash ရေစားသုံးမှု
> အမြင့်ဆုံးအလိုအလျောက်အဆင့်
ကုန်ပစ္စည်းနိယာမ
|
2 "/ 3" / 4 "Backwash Valve, Air Valve, Manipolds နှင့်အတူ Disc filtering system ကို disc filtering system အလိုအလျောက် disc filter system ။
ထည့်သွင်းရန်လွယ်ကူသည်။ 220v တွင်အလိုအလျောက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
operating state နှစ်ခု - စစ်ထုတ်သည့်ပြည်နယ်နှင့် backwash ပြည်နယ် |
![]()
|
| အလုပ်လုပ်ဖိအား | 0.2-0.8MPa | နောက်ကျောဆေးကြောဖိအား | 0.18-0.8MPa |
| အလုပ်လုပ်အပူချိန် | <60℃ | ph တန်ဖိုး | 4-13 |
| backwashing mode ကို | internal backwash / ပြင်ပ backwash | အဆိုပါ filtering module (က) နံပါတ် | 2-10 |
| ပိုက်တွင်ရေ (ခ) | ကာဘွန်သံမဏိ / သံမဏိ / ပလပ်စတစ် | ရေပိုက် (ဂ) | ကာဘွန်သံမဏိ / သံမဏိ / ပလပ်စတစ် |
| ရေနုတ်မြောင်းပိုက် ()) | ကာဘွန်သံမဏိ / သံမဏိ / ပလပ်စတစ် | backwash valve (င) | သံမဏိ / ပလပ်စတစ် |
| Controller (F) | အပြည့်အဝအလိုအလျောက်နှင့်နိုင်ငံတကာစံသတ်မှတ်ချက် IP65 ။ | ||

| filtration ယူနစ် | စေ့စပ်သေချာခြင်း (μm) |
နောက်ကျောအဝတ်လျှော်စီးစီးဆင်းမှု (M³ / H) |
filtration စီးဆင်းမှု (M³ / H) | |||
| ရေအရည်အသွေးကောင်းသော | အထွေထွေရေအရည်အသွေး | ဆင်းရဲသောရေအရည်အသွေး | အဆိုးဆုံးအရည်အသွေး | |||
| 2 လက်မ | 20 | 8-11 | 9 | 7 | 5 | 3 |
| 50 | 17 | 14 | 10 | 7 | ||
| 100-130 | 24 | 20 | 18 | 12 | ||
| 200-400 | 24 | 20 | 18 | 12 | ||
| 3 လက်မ | 120-130 | 16-22 | 32 | 30 | 24 | 14 |
| 75-200 | 36 | 32 | 26 | 16 | ||
| 4 လက်မ | 20 | 40-55 | 18 | 14 | 10 | 6 |
| 50 | 34 | 28 | 20 | 14 | ||
| 100-130 | 64 | 59 | 47 | 28 | ||
| 200-400 | 72 | 63 | 51 | 32 | ||
| ပုံစံ | ရေ / ထွက် (MM) | ဇ (မီလီမီတာ) | H1(mm) | H2(mm) | D (MM) | ဌ (မီလီမီတာ) |
| DLLF-3-2-A | 108 | 1049 | 175 | 461 | 875 | 890 |
| DLLF-3-3-A | 159 | 1074.5 | 175 | 486.5 | 933 | 1165 |
| DLLF-3-4-A | 159 | 1092 | 192.5 | 504 | 933 | 1440 |
| DLLF-3-5-A | 159 | 1092 | 192.5 | 504 | 933 | 1715 |



